本命の予想成績と収支成績です。
予想(本命)の成績
2022年8月
1週目 4-3-2-2 単勝率:36.4% 複勝率:81.8%
2週目 7-2ー0-8 単勝率:41.2% 複勝率:52.9%
3週目 4-2-1-8 単勝率:26.7% 複勝率:46.7%
4週目 5-3-2-4 単勝率:35.7% 複勝率:71.4%
2022年9月
1週目 1-1-0-7 単勝率:11.1% 複勝率:22.2%
2週目 4-1-2-1 単勝率:50.0% 複勝率:87.5%
3週目 5-3-3-1 単勝率:41.7% 複勝率:91.7%
4週目 2-1-0-9 単勝率:16.7% 複勝率:25.0%
収支の成績
2022年8月
1週目 収支:24410 回収率:137.0%
2週目 収支:-53010 回収率:57.3%
3週目 収支:-52900 回収率:53.4%
4週目 収支:-3750 回収率:95.1%
-85250
2022年9月
1週目 収支:-40000 回収率:25.9%
2週目 収支:38170 回収率:165.4%
3週目 収支:19350 回収率:120.1%
4週目 収支:44500 回収率:142.2%
+62020